Òðóáû íåðæàâåþùèå, ëèñòîâàÿ ñòàëü
Ðàçìåùåíî: 03.04.2017 / ID-1342998
/
2000 ðóá.
Ïðîäàì
Êîíòàêòíîå ëèöî: Nina
Ãîðîä: Àòêàðñê
Òåëåôîí: +77273870300,+77273870305,87751552277
E-mail: shiko_nina@mail.ru
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ:
Ïðîäàì íåðæàâåþùèå òðóáû è ëèñòîâóþ ñòàëü ìàðêà ñòàëè AISI 321 Òðóáà 89*4,5 AISI 321 13 500,00 ì 330 35,00 472 500 5 ì 7 øò
Òðóáà 76*10 AISI 321 16 200,00 ì 181 11,00 178 200 5,5 ì 2 øò
Òðóáà 89*12 AISI 321 19 800,00 ì 138 6,00 118 800 6 ì 1 øò
Òðóáà 57*8 AISI 321 12 600,00 ì 195 20,00 252 000 5 ì 4 øò
Òðóáà 32*2,5 AISI 321 4 000,00 ì 42 22,80 91 200 5,7 ì 4 øò
1 112 700
Ñòàëü ëèñòîâàÿ AISI 321
1 1500*3000*18 ëèñò 1 648,0 465,0 301320,00
1 Ôëïíåö Äó 150/10 AISI 321 øò 1 29000 29 000
2 Ôëïíåö Äó 200/10 AISI 321 øò 1 38000 38 000
3 Ôëïíåö Äó 225/10 AISI 321 øò 1 42000 42 000
4 Ôëïíåö Äó 250/10 AISI 321 øò 1 54000 54 000
5 Ôëïíåö Äó 300/10 AISI 321 øò 2 60000 120 000
283 000
Âåðíóòüñÿ â ðàçäåë: Ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû




Ðàñïå÷àòàòü
Ïîæàëîâàòüñÿ
Äîáàâèòü â áëîêíîò


