-I
: 15.05.2014 / ID-1306242
/
:
:
: 8(8453)71-13-48
E-mail: mettex-64@yandex.ru
:
-I. 1. 166-89. 41093-09
-I 0-125 0.05 283
-I 0-125 0.02 309
-I 0-125 0.1 263
-I 0-125 0.1 .2 238
-I 0-150 0.05 302
-I 0-150 0.02 316
-I 0-150 0.1 278
-I 0-150 0.1 .2 249
-I 0-200 0.05 753
-I 0-250 0.05 979
-I 0-300 0.05 1278
-II
-II..1 166-89. 41094-09
-II 0-160 60 0.05 1142
-II 0-160 60 0.1 1131
-II 0-250 60 0.05 1234
-II 0-250 60 0.02 1293
-II 0-250 60 0.1 1139
-II 0-320 60 0.05 1524
-II 0-320 60 0.1 1467
-II 0-400 100 0.05 3583
-II 0-500 100 0.05 3838
-II 0-500 100 0.1 3534
-II 0-630 100 0.05 4530
-1-ll 0-800 125 0,05 10100
-II 0-1000 100 0.05 12851
- III
-III .1. 166-89. 41094-09
-III 0-400 100 0.05 2096
-III 0-400 100 0.1 1941
-III 0-400 150 0.05 3745
-III 0-500 100 0.05 2303
-III 0-500 100 0.1 2092
-III 0-500 125 0.05 2784
-III 0-500 125 0.1 2600
-III 0-500 150 0.05 3847
-III 250-630 100 0.05 2992
-III 250-630 100 0.1 2645
-III 250-800 100 0.05 4760
-III 250-800 125 0.1 5712
-III 250-800 125 0.05 5 100
-III 320-1000 100 0.05 6000
-III 320-1000 100 0.1 6400
-III 320-1000 125 0.05 6750
-III 320-1000 125 0.1 6080
-III 320-1000 150 0.1 7160
-III 320-1000 150 0.05 7 667
-III 500-1250 125 0.1 10300
-III 500-1250 125 0.05 11050
-III 500-1250 150 0.1 11500
-III 500-1250 150 0.05 12660
-III 500-1600 125 0.05 13000
-III 500-1600 125 0.1 14500
-III 500-1600 150 0.1 15560
-III 500-1600 150 0.05 16385
-III 500-1600 200 0.05 18760
-III 0-2000 150 0.05 24770
-III 0-2000 150 0.1 23284
-III 0-2000 200 0.05 30660
-III 0-3000 250 0.1 129 485
1 (, . )
-I 0-125 0.02/0.05 651
-I 0-150 0.05 680
-I 0-200 0.05 1368
-I 0-250 0.05 2079
-I 0-300 0.05 2682
-I
-I. 166-89. 41093-09
-I 0-125 0.01 1140
-I 0-150 0.01 1161
-I 0-200 0.01 2900
-I 0-250 0.01 3250
-I 0-300 0.01 3660
-II. 166-89. 41094-09
-II 0-250 0.01 4000
-I
-I. 166-89. 41093-09
-I 0-150 0.01(0.02) 1700
-1-200 0,01 (0,02) 2300
-1-300 0,01 (0,02) 4000
: